Taryfy i ceny usług.
Link do strony zawierającej ogłoszenie: Wody Polskie
Decyzja i taryfa C.RZT.70.45.2024.pdf (2,23MB)
Link do pobrania Tabele taryfowe
Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Symbol taryfy | Rodzaj cen i stawek opłat | Stawka netto/brutto w zł |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego
| WI1 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 4,18/4,51 |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 4,85/5,24 | |||
2. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | WI2 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 4,18/4,51 |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,30/2,48 | |||
3. | Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza głównego | WD1 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 4,43/4,78 |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 4,85/5,24 | |||
4. | Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | WD2 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 4,43/4,78 |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,30/2,48 |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt.9) do 11) Rozporządzenia.
Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Symbol taryfy | Rodzaj cen i stawek opłat | Stawka netto/brutto w zł |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego albo wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia | SI1 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 11,53/12,45 |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 4,85/5,24 | |||
2. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | SI2 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 11,53/12,45 |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,30/2,48 | |||
3. | Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego albo wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia | SD1 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 11,67/12,60 |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 4,85/5,24 | |||
4. | Pozostali Odbiorcy rozliczani Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | SD2 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 11,67/12,60 |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,30/2,48 |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt.9) do 11) Rozporządzenia.
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:
Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Symbol taryfy | Rodzaj cen i stawek opłat | Stawka netto |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego
| WI1 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 4,30 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 4,99 zł | |||
2. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | WI2 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 4,30 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,36 zł | |||
3. | Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza głównego | WD1 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 4,56 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 4,99 zł | |||
4. | Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | WD2 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 4,56 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,36 zł |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt.9) do 11) Rozporządzenia.
Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Symbol taryfy | Rodzaj cen i stawek opłat | Stawka netto |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego albo wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia | SI1 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 11,93 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 4,99 zł | |||
2. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | SI2 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 11,93 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,36 zł | |||
3. | Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego albo wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia | SD1 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 12,07 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 4,99 zł | |||
4. | Pozostali Odbiorcy rozliczani Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | SD2 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 12,07 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,36 zł |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt.9) do 11) Rozporządzenia.
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Symbol taryfy | Rodzaj cen i stawek opłat | Stawka netto |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego
| WI1 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 4,49 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 5,11 zł | |||
2. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | WI2 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 4,49 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,42 zł | |||
3. | Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza głównego | WD1 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 4,75 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 5,11 zł | |||
4. | Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | WD2 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 4,75 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,42 zł |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt.9) do 11) Rozporządzenia.
Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Symbol taryfy | Rodzaj cen i stawek opłat | Stawka netto |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego albo wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia | SI1 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 11,97 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 5,11 zł | |||
2. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | SI2 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 11,97 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,42 zł | |||
3. | Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego albo wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia | SD1 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 12,11 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 5,11 zł | |||
4. | Pozostali Odbiorcy rozliczani Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | SD2 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 12,11 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,42 zł |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt.9) do 11) Rozporządzenia.
Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:
Lp.
Rodzaje przekroczeń
Zakres przekroczeń
Stawka opłaty za
przekroczenie za 1m3 ścieków
1
2
3
4
1.
Wskaźnik pH *
pH < 5,5 lub 10,5 < pH
0,40 zł
2.
ChZT, azot, fosfor, żelazo ogólne, mangan, chlorki, siarczany.*
Stawka opłaty naliczana jest osobno dla każdego z przekroczonych wskaźników.
przekroczenie do 100%
0,20 zł
przekroczenie powyżej 100%
0,40 zł
3.
BZT5, zawiesina ogólna, substancje ekstrahujące się eterem naftowym (np. tluszcze) *
Stawka opłaty naliczana jest osobno dla każdego z przekroczonych wskaźników.
przekroczenie do 100%
0,40 zł
przekroczenie powyżej 100%
0,80 zł
4.
Wskaźniki: nikiel, wanad, srebro, bor, siarczki, chrom ogólny*
Stawka opłaty naliczana jest osobno dla każdego z przekroczonych wskaźników.
przekroczenie do 100%
1,60 zł
przekroczenie powyżej 100%
3,20 zł
5.
Wskaźniki: fenole lotne (indeks fenolowy), węglowodory ropopochodne, surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe), surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe), antymon, arsen, beryl, cynk, cyna, chrom+6,kadm, kobald, rtęć, miedź, molibden, selen, tal, tytan, ołów, cyjanki, fluorki, rodanki, insektycydy, VOX, AOX, BTX, WWA.*
Stawka opłaty naliczana jest osobno dla każdego z przekroczonych wskaźników.
przekroczenie do 100%
2,00 zł
przekroczenie powyżej 100%
4,00 zł
* Uwaga: Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych wymienione w punktach 1, 2, 3, 4, 5 sumują się.
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt.9) do 12) Rozporządzenia.
Ceny podane w tabelach są cenami netto - bez podatku VAT.
Ceny usług budowlano-montażowych świadczonych przez Spółkę ustalane są w drodze wyceny po dostarczeniu dokumentacji technicznej (projektu) i uzgodnieniu z Klientem zakresu robót wykonywanych przez Spółkę.