• 110-lecie WIK
  • IBOK
  • BIP
  • WCAG
  • XML

Rok 2025


Sprawozdanie z badania jakości wody.

Wyniki z badań 2025r.:

Wyniki badania fizykochemii i mikrobiologii wody z lutego 2025 roku (PDF | 268,86KB)

Wyniki badania fizykochemii i mikrobiologii wody z stycznia 2025 roku (PDF | 266,05KB)

Wyniki badania fizykochemii i mikrobiologii wody z lutego 2025 roku (PDF | 268,86KB)

Wyniki badania fizykochemii i mikrobiologii wody z marca 2025 roku (PDF | 262,49KB)

Ocena jakości wody wodociągu sieciowego Krapkowice za I kwartał 2025 rok (PDF | 122,71KB)

Wyniki badania fizykochemii i mikrobiologii wody z kwietnia 2025 roku (PDF | 263,63KB)

Wyniki badania fizykochemii i mikrobiologii wody z maja 2025 roku (PDF | 263,65KB)

Wyniki badania fizykochemii i mikrobiologii wody z czerwca 2025 roku (PDF | 262,13KB)

Ocena jakości wody wodociągu sieciowego Krapkowice za II kwartał 2025 rok (PDF | 121,65KB)

Wyniki badania fizykochemii i mikrobiologii wody z lipca 2025 roku (PDF | 263,20KB)

Wyniki badania fizykochemii i mikrobiologii wody z września 2025 roku (PDF | 263,06KB)

Wyniki badania fizykochemii i mikrobiologii wody z paździenika 2025 roku (PDF | 263,86KB)

Wyniki badania fizykochemii i mikrobiologii wody z listopada 2025 roku (PDF | 263,83KB)

Wyniki badania fizykochemii i mikrobiologii wody z grudnia 2025 roku (PDF | 261,81KB)

Krapkowice ocena roczna 2025 (PDF | 109,68KB)

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera